規模(面積) | 河畔サッカー場A(左岸)(1面) 河畔サッカー場B(右岸)(1面) 河畔サッカー場C(左岸)(1面) |
---|---|
所在地・問合先 | 新釧路川緑地内 〈問合先〉 (一財)釧路市スポーツ振興財団 ℡31-1230 |
利用料金(個人) | 無料 |
利用期間・時間・休館日 | 5/ 1?10/31(A・B) 5/20?10/31(C) 6:00?19:00 |
設置年月日 | S52.6.12 S56.11.30 H10.5.20 |
備考 |
規模(面積) | 河畔サッカー場A(左岸)(1面) 河畔サッカー場B(右岸)(1面) 河畔サッカー場C(左岸)(1面) |
---|---|
所在地・問合先 | 新釧路川緑地内 〈問合先〉 (一財)釧路市スポーツ振興財団 ℡31-1230 |
利用料金(個人) | 無料 |
利用期間・時間・休館日 | 5/ 1?10/31(A・B) 5/20?10/31(C) 6:00?19:00 |
設置年月日 | S52.6.12 S56.11.30 H10.5.20 |
備考 |